| 09 September 2023 - 20:00 |
|---|
| Pim Mulierlaan 1, 8443 DA Heerenveen, Netherlands |
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 908517 | Bakker Brian |
| Linesman | 903585 | Van Loon Aschwin |
| Linesman | 919239 | Keijzers Amy |
| Official Scorer | 912946 | X De Vries Herman |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 40 | 915187 | Boer De, Almer |
| GO | 41 | 904264 | Oosterwijk Martijn |
| DF | 5 | 25006 | Vreys Lowie |
| DF | 10 | 919842 | Doop Frits |
| DF | 11 | 24508 | Gerretsen Bob |
| DF | 12 | 918185 | De Bruijn Wesley |
| DF | 20 | 913507 | Baarsen Van Justin |
| DF | 21 | 914250 | Elten Floris, Van |
| DF | 24 | 912241 | Nordemann Viktor |
| FW | 6 | 25007 | Vreys Tijs |
| FW | 7 | 911841 | Nordemann Jasper (A) |
| FW | 9 | 25353 | Pucci Frankie |
| FW | 14 | 25388 | Berisha Parlind |
| FW | 15 | 909621 | Copier Wessel |
| FW | 16 | 913740 | Edel Den Lars (C) |
| FW | 17 | 24605 | Ruotsalainen Henri (A) |
| FW | 18 | 910545 | Welles Kenny |
| FW | 19 | 23954 | Speel Tom |
| FW | 22 | 23955 | Bos Dave, Van Den |
| FW | 23 | 25352 | Barwell Jesse |
| CO | 913279 | Nason Michael | |
| T1 | 915088 | Limnell Finocchiaro Pippo | |
| T2 | 900005 | Van Aalderen Rob | |
| T3 | 24337 | Berkenpas Jan | |
| T4 | 912067 | Heinsius Simon | |
| T5 | 901496 | Elzinga Pieti | |
| T6 | 25389 | Berkenpas Sean | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 27 | 800861 | Schuette Mathhias |
| GO | 61 | 800848 | Cmutovs Maksims |
| DF | 7 | 800863 | Lesnikov Artyom |
| DF | 23 | 800707 | (C) |
| DF | 39 | 800864 | Allouchery Tony |
| DF | 44 | 800862 | Azarevics Ernest |
| FW | 2 | 800867 | Asmolski Yauhen |
| FW | 10 | 800132 | |
| FW | 11 | 800704 | Esch Tobias |
| FW | 18 | 800693 | Onckels Mathias |
| FW | 19 | 800866 | Haritonovs Ivo |
| FW | 25 | 800698 | |
| FW | 38 | 800261 | Pietzko Tim |
| FW | 81 | 800865 | Noviks Mikus |
| FW | 91 | 800700 | Karg Henry |
| CO | 800710 | Zirnow Peter | |


