| 07 October 2023 - 20:00 | 
|---|
| Pim Mulierlaan 1, 8443 DA Heerenveen, Netherlands | 
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 24342 | Klintrot Rasmus | 
| Linesman | 908513 | Bakker Richard | 
| Linesman | 920426 | Van Der Veen Marc | 
| Official Scorer | 911544 | X De Vries Tjalling | 
| Timekeeper | 912944 | X De Vries Patricia | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 41 | 904264 | Oosterwijk Martijn | 
| GO | 43 | 915187 | Boer De, Almer | 
| DF | 5 | 25006 | Vreys Lowie | 
| DF | 13 | 918185 | De Bruijn Wesley | 
| DF | 20 | 913507 | Baarsen Van Justin | 
| DF | 21 | 914250 | Elten Floris, Van | 
| DF | 76 | 912241 | Nordemann Viktor | 
| DF | 77 | 919842 | Doop Frits | 
| DF | 90 | 24508 | Gerretsen Bob | 
| DF | 91 | 912951 | Klem Ernesto | 
| FW | 7 | 911841 | Nordemann Jasper (A) | 
| FW | 8 | 918617 | Vosmer Lennart | 
| FW | 9 | 25353 | Pucci Frankie | 
| FW | 15 | 909621 | Copier Wessel | 
| FW | 17 | 24605 | Ruotsalainen Henri (A) | 
| FW | 18 | 910545 | Welles Kenny | 
| FW | 19 | 23954 | Speel Tom | 
| FW | 27 | 25352 | Barwell Jesse | 
| FW | 28 | 913740 | Edel Den Lars (C) | 
| FW | 81 | 24275 | Collard Mike | 
| FW | 86 | 25007 | Vreys Tijs | 
| FW | 92 | 911810 | Sikma Dennis | 
| CO | 913279 | Nason Michael | |
| T1 | 915088 | Limnell Finocchiaro Pippo | |
| T2 | 900005 | Van Aalderen Rob | |
| T3 | 24337 | Berkenpas Jan | |
| T4 | 912067 | Heinsius Simon | |
| T5 | 25389 | Berkenpas Sean | |
| T6 | 922342 | Veen Erik | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 20 | 25268 | Kapicak Marian | 
| GO | 31 | 25269 | Wagner Janis | 
| DF | 5 | 800593 | Ketter Daniel | 
| DF | 8 | 800355 | Meier Thomas | 
| DF | 14 | 800830 | Gutjahr Dominik | 
| DF | 46 | 25271 | Mclean John | 
| DF | 53 | 25270 | Kristic Mike (C) | 
| DF | 63 | 25272 | Lachmann Janis | 
| DF | 65 | 801015 | Minaychev Maksim | 
| DF | 77 | 800197 | |
| FW | 13 | 25274 | Wegner Nils | 
| FW | 17 | 800200 | Busch Ben Wilhelm | 
| FW | 19 | 800364 | Weikamp Jorn | 
| FW | 22 | 25275 | Fortin Hunter | 
| FW | 23 | 800204 | (A) | 
| FW | 60 | 800888 | Piskowazkow Artjom | 
| FW | 66 | 800954 | Keyes Adam | 
| FW | 72 | 25277 | Karpenko Artur | 
| FW | 74 | 25276 | Krocker Marek | 
| FW | 89 | 800212 | (A) | 
| CO | 25279 | Gosdeck Carsten | |
| T1 | 800368 | Chmelkov Alexander | |
| T2 | 25359 | Lotz Mario | |
| T3 | 25360 | Lotz Viviane | |


