| 29 October 2023 - 21:15 |
|---|
| Spuibeekstraat 1, 2811 Mechelen, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 20952 | Elsen Dominik |
| Official Scorer | 23070 | Cassimon Carl |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 31 | 24307 | Vanparijs Stef |
| DF | 4 | 21325 | Van Moer Mark |
| DF | 13 | 25054 | Kavanagh Matthew |
| DF | 36 | 22521 | Goubert Gert |
| DF | 37 | 24551 | Beck Matthew |
| FW | 5 | 23971 | Seve Jeroen |
| FW | 19 | 21233 | Ceuppens Jef (A) |
| FW | 22 | 25235 | Dalibor Jenne |
| FW | 30 | 22966 | Van Rompuy Andy |
| FW | 35 | 24251 | Sterba Vaclav |
| FW | 38 | 21073 | Janssens Koenraad (C) |
| FW | 65 | 11601 | Abe Wietse |
| FW | 94 | 25232 | Jahudka Marek |
| CO | 17548 | Vleugels Friedrich | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 23316 | Wijnen Ian |
| DF | 2 | 35711 | Bos Mante |
| DF | 7 | 22791 | Lissens Bart |
| DF | 8 | 19595 | Scheepmans Walter |
| DF | 13 | 25223 | Hene Cedric |
| DF | 15 | 25252 | Van Dyck Kris |
| FW | 3 | 24469 | Coleille Jean-francois |
| FW | 4 | 23890 | Coster Francois (C) |
| FW | 5 | 23962 | Coster Quentin |
| FW | 6 | 23063 | De Rudder Bram (A) |
| FW | 10 | 21238 | Hodge Chris (A) |
| FW | 18 | 23269 | Darius Daniel |
| CO | 19946 | Magits Bart | |


