| 14 January 2024 - 19:00 |
|---|
| Sportlaan 1, 1770 Liedekerke, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 17698 | Eggermont Andy |
| Referee | 24646 | Kuypers Liesl |
| Official Scorer | 19012 | Van Vaerenberg Kirsten |
| Timekeeper | 13364 | Bastiaens Davy |
| Pen. Timekeeper | 24160 | Teerlinck Emma |
| Pen. Timekeeper | 24807 | Kersemans Ken |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 30 | 23522 | Keymolen Kristof |
| DF | 8 | 11927 | Vermoesen Koen |
| DF | 22 | 16404 | Emmerechts Jonas |
| DF | 28 | 18241 | Devriendt Aaron |
| FW | 3 | 22461 | Pain Louis |
| FW | 4 | 17249 | Artjomov Artjom |
| FW | 12 | 24073 | Fraeyman Sander |
| FW | 23 | 16318 | Borryn Elliot (C) |
| FW | 38 | 17429 | Ghysel Suranjan |
| FW | 68 | 22666 | Missinne Mitch |
| FW | 96 | 21582 | Kascejevs Andrejs |
| CO | 22777 | Holowachuk Scott | |
| T1 | 17628 | Emmerechts Johan | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 13987 | Verstreyden Jan |
| GO | 30 | 19873 | Suys Ian |
| DF | 4 | 9630 | Brabants Jelle |
| DF | 9 | 10489 | Wuyts Philippe (A) |
| DF | 11 | 7026 | Vanspringel Johan |
| FW | 3 | 21166 | Naets Bert |
| FW | 6 | 10320 | Meylemans Vincent (C) |
| FW | 22 | 11525 | Peeters Hans |
| FW | 29 | 14691 | Maurien Sander |
| FW | 43 | 17711 | Goyvaerts Filip |
| FW | 77 | 20940 | Van De Reyd Jorne |
| FW | 90 | 12626 | Op De Beeck Anton |
| CO | 4720 | De Beuckelaer Raymond | |


