| 18 February 2024 - 19:45 |
|---|
| Spuibeekstraat 1, 2811 Mechelen, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 7525 | Raeymaekers Tom |
| Referee | 22511 | Cech Adam |
| Official Scorer | 20840 | Williams Andrew |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 30 | 24307 | Vanparijs Stef |
| DF | 5 | 16108 | Vleugels Robbe (C) |
| DF | 18 | 16587 | Huybregts Niels |
| DF | 22 | 2464 | Mampaey Tuur |
| DF | 26 | 24852 | Verelst Indy |
| FW | 14 | 17846 | Ceulemans Seppe |
| FW | 15 | 14316 | Quintelier Simon |
| FW | 17 | 4266 | Staes Ruddy |
| FW | 19 | 25802 | De Smet Robbe |
| FW | 32 | 17061 | Majercak Tomas |
| FW | 42 | 22401 | Hiltunen Tatu |
| CO | 17846 | Ceulemans Seppe | |
| T1 | 17039 | Quintelier Marc | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 18 | 21736 | Volf Ivan |
| GO | 39 | 19091 | Verschuren Tom |
| DF | 7 | 11905 | De Pauw Ruben (A) |
| DF | 36 | 14017 | Bruyninckx Neil (A) |
| DF | 42 | 15465 | Selis Mathieu |
| DF | 44 | 11585 | Seuntjens Bjorn |
| FW | 4 | 18698 | Van Tiggelen Alex |
| FW | 17 | 17308 | Michiels Jarre |
| FW | 68 | 25039 | Niemiec Martin |
| FW | 69 | 18892 | Willemsens Kevin |
| FW | 73 | 11011 | Van De Pol Ben |
| FW | 98 | 13983 | Van Mechelen Kay (C) |
| CO | 18698 | Van Tiggelen Alex | |


