| 28 January 2023 - 20:15 |
|---|
| Van der Hagenstraat 20, 2722 NT Zoetermeer, Netherlands |
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 912532 | Steenstra Adler |
| Linesman | 24640 | Bomius Giovanni |
| Linesman | 912542 | Kosters Britt |
| Official Scorer | 912621 | Borgman Piet |
| Timekeeper | 999991 | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 24 | 918385 | Neuman Cas |
| GO | 31 | 921620 | Kuusamo Villehart |
| DF | 8 | 911524 | Tammerijn Bas |
| DF | 12 | 901304 | Donders Berry |
| DF | 27 | 911978 | Toonen Chris |
| DF | 68 | 23834 | Otterloo Robin |
| FW | 10 | 910147 | Wright Teris |
| FW | 11 | 915123 | Van Ulsen Giancarlo |
| FW | 13 | 908457 | Borgman Thomas (A) |
| FW | 19 | 905816 | Turpijn Joy (C) |
| FW | 20 | 915364 | Van Schilt Dani |
| FW | 21 | 914025 | Kronenburg Jelle |
| FW | 23 | 910283 | Collard Tobie |
| FW | 26 | 24031 | Birke Attila |
| FW | 29 | 913148 | Versteeg Dean |
| FW | 45 | 918964 | Van Dalen Bas |
| CO | 906019 | Versteeg Frank | |
| T1 | 903161 | Van Koot Jobert | |
| T2 | 912950 | Tammerijn Peter | |
| T3 | 910401 | Vaskimo Kimmo | |
| T4 | 921101 | Rosmalen Laura | |
| T5 | 24274 | Breevoord Judith | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 29 | 912741 | Nes Julien |
| GO | 33 | 923269 | Magnus Brett |
| DF | 4 | 912951 | Klem Ernesto |
| DF | 10 | 912613 | Van Oeveren Mike |
| DF | 15 | 911532 | Knoop Stijn (A) |
| DF | 25 | 906440 | Willemse Bjorn |
| DF | 43 | 913654 | Borgman Bjorn |
| FW | 3 | 904261 | Oosterveld Joey (C) |
| FW | 14 | 909459 | Evers Justin |
| FW | 16 | 906560 | Wurm Ronald |
| FW | 19 | 903827 | Melissant Jeffrey |
| FW | 21 | 24572 | Niddery Chad |
| FW | 26 | 911674 | De Zwart Donovan |
| FW | 27 | 903992 | Van Musscher Donny |
| FW | 41 | 913725 | Huisman Jay |
| FW | 77 | 24678 | Van Mourik Jaidy |
| FW | 91 | 911671 | Ruiter Jay, De (A) |
| CO | 901464 | Eimers Chris | |
| T1 | 915750 | Hogeboom Aad | |
| T2 | 901192 | Demelinne Manitas | |
| T3 | 920340 | De Jong Bert | |
| T4 | 902554 | Van Hulten Ritchie | |
| T5 | 900599 | Bomius Angelo J.a. | |


