| 10 December 2022 - 20:15 |
|---|
| Van der Hagenstraat 20, 2722 NT Zoetermeer, Netherlands |
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 902945 | Keus Pascal |
| Linesman | 24640 | Bomius Giovanni |
| Linesman | 912542 | Kosters Britt |
| Official Scorer | 912621 | Borgman Piet |
| Timekeeper | 24573 | Van Dalen Judith |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 24 | 918385 | Neuman Cas |
| GO | 88 | 919307 | Onderwater Damian |
| DF | 2 | 907723 | Van Rijswijk Michael (A) |
| DF | 8 | 911524 | Tammerijn Bas |
| DF | 12 | 901304 | Donders Berry |
| DF | 26 | 24031 | Birke Attila |
| DF | 27 | 911978 | Toonen Chris |
| DF | 68 | 23834 | Otterloo Robin |
| FW | 3 | 24756 | Makarin Alexander |
| FW | 10 | 910147 | Wright Teris |
| FW | 11 | 915123 | Van Ulsen Giancarlo |
| FW | 13 | 908457 | Borgman Thomas (A) |
| FW | 19 | 905816 | Turpijn Joy (C) |
| FW | 20 | 915364 | Van Schilt Dani |
| FW | 23 | 910283 | Collard Tobie |
| FW | 29 | 913148 | Versteeg Dean |
| FW | 45 | 918964 | Van Dalen Bas |
| CO | 906019 | Versteeg Frank | |
| T1 | 903161 | Van Koot Jobert | |
| T2 | 912950 | Tammerijn Peter | |
| T3 | 921101 | Rosmalen Laura | |
| T4 | 24274 | Breevoord Judith | |
| T5 | 910401 | Vaskimo Kimmo | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 17733 | Raeymaekers Stijn |
| GO | 30 | 13068 | Evers Keanu |
| DF | 3 | 11532 | Boute Ben (A) |
| DF | 13 | 14763 | James Gregor |
| DF | 77 | 12805 | Evers Mickey |
| DF | 81 | 24711 | Jakobsons Magnuss |
| FW | 4 | 18998 | Vandezande Matteo |
| FW | 7 | 14764 | James Alec (A) |
| FW | 11 | 14475 | Versin Jeffie |
| FW | 12 | 18790 | Vanmontfort Warre |
| FW | 14 | 14837 | Blockx Dries (C) |
| FW | 15 | 14430 | Steyaert Iniaz |
| FW | 21 | 16666 | Vanwelssenaers Reyn |
| FW | 55 | 15416 | Laeremans Basim |
| CO | 7695 | Peusens Joris | |
| T1 | 16256 | Franckx Quinten | |
| T2 | 22927 | Michiels Peter | |
| T3 | 7526 | Vrindts Willy | |
| T4 | 22108 | Haesevoets Koen | |


