| 04 November 2022 - 20:30 | 
|---|
| Jaap Eden weg 10, 2544 NL Den Haag, Netherlands | 
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 19535 | Van Grinsven Nick | 
| Linesman | 20933 | Christiaens Thibo | 
| Linesman | 24640 | Bomius Giovanni | 
| Official Scorer | 921322 | Willemse Rene | 
| Timekeeper | 904381 | Passchier Jan | 
| Pen. Timekeeper | 901322 | Donker Martin | 
| Pen. Timekeeper | 923519 | Kampers Wendy | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 29 | 912741 | Nes Julien | 
| GO | 33 | 923269 | Magnus Brett | 
| DF | 4 | 912951 | Klem Ernesto | 
| DF | 10 | 912613 | Van Oeveren Mike | 
| DF | 15 | 911532 | Knoop Stijn | 
| DF | 25 | 906440 | Willemse Bjorn | 
| DF | 43 | 913654 | Borgman Bjorn | 
| DF | 60 | 905287 | Smid Jurryt (A) | 
| FW | 3 | 904261 | Oosterveld Joey (A) | 
| FW | 5 | 24819 | Van Zanten Tommy | 
| FW | 7 | 900354 | Van Bentem Alan (C) | 
| FW | 11 | 24571 | Bison Bartek | 
| FW | 14 | 909459 | Evers Justin | 
| FW | 16 | 906560 | Wurm Ronald | 
| FW | 19 | 903827 | Melissant Jeffrey | 
| FW | 21 | 24572 | Niddery Chad | 
| FW | 22 | 23997 | Heemskerk Lorenzo | 
| FW | 26 | 911674 | De Zwart Donovan | 
| FW | 77 | 24678 | Van Mourik Jaidy | 
| FW | 91 | 911671 | Ruiter Jay, De | 
| CO | 901464 | Eimers Chris | |
| T1 | 915750 | Hogeboom Aad | |
| T2 | 911468 | Van Klink Jan | |
| T3 | 921313 | Deijkers Bas | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 13 | 907561 | Mollen Deniz | 
| GO | 33 | 910699 | Verhulst Stef | 
| DF | 3 | 912549 | Geerligs Martijn | 
| DF | 14 | 24510 | Van Lierop Cody (A) | 
| DF | 24 | 908754 | Munichman Mordy | 
| DF | 68 | 918798 | Claassen Bojay | 
| DF | 89 | 24508 | Gerretsen Bob | 
| DF | 92 | 920728 | Janssen Rick | 
| FW | 7 | 910259 | Koumans Mitch | 
| FW | 8 | 908545 | Verschuren Nick | 
| FW | 9 | 905266 | Van Sloun Lars (C) | 
| FW | 11 | 909166 | Marx Tom | 
| FW | 16 | 23870 | Dieteren Cas | 
| FW | 17 | 913045 | Loos Rolan | 
| FW | 21 | 24655 | Noblesse Jelle | 
| FW | 22 | 910541 | Smit Jord (A) | 
| FW | 39 | 909874 | Gielen Kay | 
| FW | 66 | 17908 | Paulissen Lander | 
| FW | 77 | 906000 | Verkroost Harley | 
| FW | 91 | 24509 | Guiney Nick | 
| CO | 902597 | Van Iersel Jeffrey | |
| T1 | 909902 | Philippen Alf | |
| T2 | 901520 | Engwegen Lars | |
| T3 | 23874 | Gibbels Zvonko | |
| T4 | 902872 | Kanters Wilfred | |
| T5 | 912624 | Ninaber Mike | |
| T6 | 920035 | Janssen Emile | |


