| 07 October 2022 - 21:00 | 
|---|
| Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals, Belgium | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 17786 | Van Doninck Paul | 
| Referee | 18670 | Sels Steve | 
| Official Scorer | 16919 | Van Grinsven Denise | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 30 | 10137 | Lievens Rob | 
| DF | 3 | 21166 | Naets Bert | 
| DF | 4 | 9630 | Brabants Jelle | 
| DF | 7 | 13359 | Willems Steven | 
| DF | 9 | 10489 | Wuyts Philippe (A) | 
| DF | 18 | 7640 | Van De Poel Jurgen | 
| DF | 24 | 8659 | Vandeven Fonny | 
| DF | 69 | 7471 | Vos Tim | 
| FW | 5 | 12082 | De Bal Maarten | 
| FW | 6 | 10320 | Meylemans Vincent (A) | 
| FW | 10 | 12490 | Michiels Tom (C) | 
| FW | 13 | 7649 | Goolaerts Mario | 
| FW | 17 | 8168 | Van Den Bergh Andy | 
| FW | 22 | 11525 | Peeters Hans | 
| FW | 80 | 8649 | Cuylaerts Joel | 
| FW | 83 | 9385 | Van Buren Sven | 
| FW | 90 | 12626 | Op De Beeck Anton | 
| FW | 96 | 18664 | Dupont Guy | 
| CO | 4720 | De Beuckelaer Raymond | |
| T1 | 10860 | Van Hamme Sven | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 22053 | Swinnen Charlotte | 
| GO | 92 | 23340 | Apers Ruben | 
| DF | 2 | 9541 | Lecoutere Steven | 
| DF | 4 | 16775 | Schoofs Robin | 
| DF | 5 | 35331 | Berzins Maris | 
| DF | 9 | 22086 | Gaifullin Iskander | 
| DF | 44 | 19596 | Albert Filip (C) | 
| FW | 3 | 19432 | De Terwangne Audrey | 
| FW | 11 | 23548 | Watillion Matthieu | 
| FW | 12 | 18035 | Busseniers Luca | 
| FW | 14 | 14478 | Boonen Pieter | 
| FW | 33 | 22108 | Haesevoets Koen (A) | 
| FW | 40 | 22150 | Haesevoets Kurt (A) | 
| FW | 61 | 21702 | Camerlynck Tuur | 
| FW | 91 | 23806 | Jespers Pieter | 
| CO | 12805 | Evers Mickey | |
| T1 | 19946 | Magits Bart | |


