| 11 September 2022 - 20:30 | 
|---|
| Ruggeveldlaan 488, 2100 Deurne, Belgium | 
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 23150 | Lesperance Edward | 
| Linesman | 16703 | Dinant Marine | 
| Linesman | 19267 | Beyens Jiry | 
| Official Scorer | 17669 | Van Der Keilen Veerle | 
| Timekeeper | 24594 | Peeters Jurgen | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 30 | 22442 | Bleys Zoe | 
| GO | 35 | 18820 | Van Loo Yorrit | 
| DF | 3 | 18216 | Van Leemput Keanu | 
| DF | 9 | 17464 | Klijsen Freek (A) | 
| DF | 10 | 35781 | Gijsemans Ferre | 
| DF | 15 | 16747 | Laeremans Kenji | 
| DF | 17 | 21855 | Serneels Jotte | 
| DF | 22 | 35415 | Heyndrickx Naut | 
| FW | 4 | 19665 | Poppe Aison | 
| FW | 5 | 16243 | Van Den Bosch Lars (A) | 
| FW | 8 | 20973 | Van Bortel Ferre | 
| FW | 11 | 16156 | Bruneel Sean | 
| FW | 12 | 18007 | Lens Jullian Benjamin | 
| FW | 13 | 35330 | Peeters Bram | 
| FW | 14 | 18474 | Peeters Tebbe (C) | 
| FW | 21 | 17809 | Hanzen Tom | 
| FW | 27 | 18386 | Goossens Morris | 
| FW | 36 | 35349 | Van Loon Xinio | 
| CO | 2913 | Van Beveren Jan | |
| T1 | 8234 | Klijsen Franky | |
| T2 | 19930 | Poppe Bjorn | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 19278 | Heyrman Rune | 
| GO | 30 | 19873 | Suys Ian | 
| DF | 3 | 21334 | Willems Sjarel | 
| DF | 6 | 16612 | Rombouts Maurice | 
| DF | 17 | 18655 | Van Gilsen Siebe | 
| DF | 18 | 19255 | Beirinckx Casimir | 
| DF | 55 | 16414 | Van Gorp Axl | 
| FW | 10 | 18516 | Van Den Bergh Thijs (C) | 
| FW | 12 | 18545 | Geenen Toon | 
| FW | 16 | 16204 | Aben Sander | 
| FW | 23 | 21769 | Huysmans Lorenz | 
| FW | 25 | 19054 | Vranken Noah | 
| FW | 34 | 21423 | Blockx Tijl | 
| FW | 52 | 20821 | Raciborski Kacper | 
| CO | 18670 | Sels Steve | |
| T1 | 14100 | Dhont Timothy | |
| T2 | 13384 | Tops Bram | |
| T3 | 21915 | Geukens Geert | |
| T4 | 23076 | Moortgat Debby | |


