| 18 March 2023 - 09:00 | 
|---|
| Kasteelstraat 85, 2220 Heist-op-den-Berg, Belgium | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 15501 | Van Nieuwenhove Johan | 
| Referee | 18413 | Raeymaekers Tom | 
| Official Scorer | 24405 | Verhoeven Ronny | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 3 | 24420 | Geurts Hannes | 
| GO | 28 | 22725 | De Prins Matheo | 
| DF | 4 | 21765 | Roelofs Per | 
| DF | 10 | 22443 | Calottens Wout | 
| DF | 11 | 23200 | Reviers Jens | 
| DF | 13 | 21864 | Janssen Eppo | 
| DF | 14 | 24913 | Geerts Warre | 
| DF | 33 | 24295 | De Ost Lucas | 
| DF | 51 | 20133 | Van Tendeloo Tanel | 
| FW | 5 | 23486 | Truyers Ries | 
| FW | 16 | 23515 | Ferket Jace | 
| FW | 17 | 24790 | Somers Juliette | 
| FW | 22 | 22510 | Meulemans Luckas (C) | 
| FW | 24 | 22727 | Ceelen Nick | 
| FW | 25 | 21250 | Parthoens Mackenzie | 
| FW | 50 | 21685 | Coolen Majken | 
| FW | 54 | 20777 | Van Tendeloo Rui | 
| FW | 88 | 21969 | Smets Egon | 
| CO | 19440 | Verbinnen Kelly | |
| T1 | 19327 | Guldentops Matthias | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 24 | 35874 | Hufkens Elinn | 
| DF | 15 | 22210 | Sempels Jesse | 
| DF | 42 | 23083 | Cuylaerts Floris | 
| FW | 14 | 21856 | Buscher Feel (C) | 
| FW | 16 | 21818 | Diels Iliana | 
| FW | 17 | 23906 | Lievens Loic | 
| FW | 20 | 24537 | Peeters Vince | 
| FW | 21 | 24526 | Hermans Vic | 
| FW | 29 | 22412 | Baeten Stig | 
| FW | 40 | 24886 | Van Bel Neel | 
| FW | 88 | 24565 | Thorpe Kas | 
| CO | 23455 | Buscher Jeroen | |
| T1 | 23106 | Danckers Sandy | |
| T2 | 24569 | Lievens Kris | |


