| 16 October 2022 - 12:15 |
|---|
| Ruggeveldlaan 488, 2100 Deurne, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 24441 | Pettengill Cole |
| Referee | 35706 | D'exelle Siebe |
| Official Scorer | 22850 | Bonne Veerle |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 24442 | Pettengill Cooper |
| GO | 20 | 21106 | De Swert Ella |
| DF | 2 | 35707 | D'exelle Finn |
| DF | 5 | 24433 | Trofimov Alex |
| DF | 8 | 24102 | De Peuter Pieter |
| DF | 10 | 23276 | Vervoordt John |
| DF | 19 | 24220 | Van Volsem Dries |
| DF | 21 | 21496 | Claassens Mylo |
| FW | 3 | 24443 | Pettengill Callie |
| FW | 11 | 22023 | Polyakov Kirill |
| FW | 14 | 22665 | Van Den Heuvel Noah (C) |
| FW | 16 | 21320 | Vermeerbergen Lucas (A) |
| FW | 17 | 21497 | Claassens Yari |
| CO | 9002 | Vervoordt Richard | |
| T1 | 19816 | Van Gool Olivier | |
| T2 | 24748 | Sopawiro Cecilia | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 3 | 24420 | Geurts Hannes |
| GO | 28 | 22725 | De Prins Matheo |
| DF | 10 | 22443 | Calottens Wout |
| DF | 13 | 21864 | Janssen Eppo |
| DF | 15 | 23515 | Ferket Jace |
| DF | 24 | 22727 | Ceelen Nick |
| DF | 54 | 20777 | Van Tendeloo Rui |
| FW | 4 | 22132 | Smets Otis |
| FW | 11 | 23200 | Reviers Jens |
| FW | 16 | 23182 | Ferket Sky Robert |
| FW | 22 | 22510 | Meulemans Luckas |
| FW | 51 | 20133 | Van Tendeloo Tanel (C) |
| FW | 88 | 21969 | Smets Egon |
| CO | 19440 | Verbinnen Kelly | |
| T1 | 18413 | Raeymaekers Tom | |


