| 22 January 2022 - 19:35 |
|---|
| Ondernemingenweg 1, 3001 Leuven, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 18614 | D'espallier Jan |
| Referee | 19583 | Verlinden Marc |
| Official Scorer | 22391 | Dobbelaere Dirk |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 20744 | Dobbelaere Yaro |
| DF | 5 | 23882 | Leimanis Matiss |
| DF | 7 | 35618 | Michiels Wesley (C) |
| DF | 8 | 22320 | Church Jack |
| DF | 17 | 21126 | Van Der Boon Niels (A) |
| FW | 4 | 35795 | Dobbelaere Xiara |
| FW | 9 | 21592 | Tengrootenhuysen Michael |
| FW | 11 | 20136 | Vanhove Victor |
| FW | 12 | 23517 | Peeters Matis |
| FW | 16 | 23727 | Vasilache Stefan |
| FW | 18 | 22607 | Meseth Raphael |
| FW | 21 | 22092 | Willems Niels |
| CO | 8607 | Boute Geert | |
| T1 | 21821 | Vermeulen Veerle | |
| T2 | 24094 | Verhaegen Kim | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 31 | 18438 | Verlinden Kristof |
| DF | 5 | 21072 | Saunders Levi |
| DF | 8 | 19846 | Pyfferoen Benoit |
| DF | 12 | 19902 | Jouret Geoffrey (C) |
| DF | 13 | 18822 | Dignef Jona |
| FW | 2 | 18526 | Delport Robbe (A) |
| FW | 4 | 19949 | Van Bruyssel Ruben |
| FW | 14 | 18112 | Delport Thomas |
| FW | 15 | 22093 | Denayer Aymeric |
| FW | 16 | 18254 | Berckx Dillen |
| FW | 18 | 17030 | Laeremans Nawfal (A) |
| CO | 18729 | Delport Benny | |


