| 19 September 2020 - 20:15 |
|---|
| Spuibeekstraat 1, 2811 Mechelen, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 9350 | De Herdt Niki |
| Linesman | 16703 | Dinant Marine |
| Linesman | 20933 | Christiaens Thibo |
| Supervisor | 19583 | Verlinden Marc |
| Official Scorer | 34882 | Stegmann Jurgen |
| Timekeeper | 20840 | Williams Andrew |
| Pen. Timekeeper | 13517 | Luykx Laurens |
| Pen. Timekeeper | 18330 | Williams Arran |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 19 | 11545 | Jansen Mike |
| GO | 94 | 13674 | Gysbrechts Mike |
| DF | 6 | 18043 | Salmi Rafael |
| DF | 9 | 14657 | Huyghe Jakob (A) |
| DF | 14 | 16641 | De Schepper Toon |
| DF | 18 | 15134 | Vanderhulst Jano |
| DF | 29 | 12106 | Theunis Jens |
| DF | 47 | 22806 | Miettinen Kim |
| DF | 65 | 14311 | Van Espen Arne |
| FW | 10 | 18033 | Lahti Arvo |
| FW | 12 | 11423 | Van Den Bogaert Ben (A) |
| FW | 13 | 15965 | Walden Peik |
| FW | 15 | 20182 | Kila Ax L |
| FW | 24 | 12184 | De Winter Kevin |
| FW | 25 | 15495 | Op De Beeck Mick |
| FW | 31 | 15255 | Swennen Stefaan |
| FW | 61 | 16649 | Koscher-ganslandt Adrien |
| FW | 64 | 19310 | Filipovic Alen |
| FW | 89 | 12267 | Dewin Timo (C) |
| FW | 91 | 13553 | Vermeulen Stef |
| CO | 21833 | Ceulemans Raf | |
| T1 | 12051 | Lipsonen Sami | |
| T2 | 15914 | Op De Beeck Bart | |
| T3 | 35319 | Kekkonen Kari | |
| T4 | 17488 | Bosmans Gunter | |
| T5 | 16642 | De Schepper Gijs | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 40 | 800019 | |
| GO | 66 | 800000 | |
| DF | 3 | 800071 | |
| DF | 8 | 800327 | Henkin Jean Francois |
| DF | 9 | 800006 | |
| DF | 22 | 800012 | (A) |
| DF | 72 | 800328 | Sevry Fabien |
| DF | 77 | 922124 | Cernych Ruslan |
| DF | 88 | 800329 | |
| DF | 89 | 800004 | |
| FW | 5 | 800008 | |
| FW | 15 | 800013 | |
| FW | 18 | 800015 | (A) |
| FW | 20 | 800331 | Fuecker Patrick |
| FW | 21 | 800333 | Gebel Paul |
| FW | 26 | 800014 | |
| FW | 27 | 800334 | Nuerenberg Dennis |
| FW | 29 | 800332 | Jansen Tjaard (C) |
| CO | 800018 | ||
| T1 | 800336 | Fehr Florian | |
| T2 | 800066 | Polter Marlon | |
| T3 | 800067 | ||
| T4 | 800068 | ||


