| 22 November 2019 - 20:30 | 
|---|
| Pim Mulierlaan 1, 8443 DA Heerenveen, Netherlands | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 906422 | De Wilde Martin | 
| Linesman | 910496 | Verbruggen Nick | 
| Linesman | 912057 | Klijberg Jeroen | 
| Official Scorer | 912944 | X De Vries Patricia | 
| Timekeeper | 911544 | X De Vries Tjalling | 
| Pen. Timekeeper | 906413 | Wijnsma Wiebe | 
| Pen. Timekeeper | 907782 | Idzinga Andre | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 21 | 913622 | Vos Jorrit | 
| GO | 41 | 904264 | Oosterwijk Martijn | 
| DF | 3 | 915088 | Limnell Finocchiaro Pippo | 
| DF | 6 | 913095 | Brink Ten Jeremy | 
| DF | 18 | 910545 | Welles Kenny | 
| DF | 24 | 919032 | Hunt Trevor (C) | 
| DF | 47 | 911479 | Van Der Meulen Niek | 
| DF | 52 | 910932 | Hoekstra Mark | 
| DF | 70 | 915049 | Zoutman Wesley | 
| DF | 76 | 912241 | Nordemann Viktor | 
| FW | 7 | 911841 | Nordemann Jasper | 
| FW | 9 | 913773 | Meulen Van Der, Pim | 
| FW | 10 | 902693 | Janssen Brent (A) | 
| FW | 11 | 900004 | Aalderen Van Aldo | 
| FW | 16 | 906560 | Wurm Ronald | 
| FW | 22 | 921726 | Bezak Adam (A) | 
| FW | 26 | 918617 | Vosmer Lennart | 
| FW | 28 | 913740 | Edel Den Lars | 
| FW | 37 | 923317 | Kiilholma Juha | 
| FW | 61 | 923161 | Petersen Trevor | 
| FW | 92 | 911810 | Sikma Dennis | 
| FW | 96 | 910541 | Smit Jord | 
| CO | 913279 | Nason Michael | |
| T1 | 903389 | Landman Jacco | |
| T2 | 900005 | Van Aalderen Rob | |
| T3 | 912067 | Heinsius Simon | |
| T4 | 914918 | Duin Van Der, Theo | |
| T5 | 918642 | Beers Geran | |
| T6 | 922342 | Veen Erik | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 31 | 800195 | |
| GO | 55 | 118929 | |
| DF | 14 | 800199 | Furda Igor | 
| DF | 20 | 800203 | |
| DF | 26 | 800205 | |
| DF | 78 | 800210 | |
| DF | 97 | 800213 | |
| FW | 6 | 800314 | Giguere Gregoire | 
| FW | 7 | 800196 | |
| FW | 10 | 800197 | (A) | 
| FW | 12 | 800217 | |
| FW | 17 | 800200 | Busch Ben Wilhelm | 
| FW | 18 | 800201 | (A) | 
| FW | 23 | 800204 | |
| FW | 27 | 800207 | (C) | 
| FW | 71 | 800209 | |
| CO | 800214 | ||


