| 25 January 2020 - 20:30 |
|---|
| Ruggeveldlaan 488, 2100 Deurne, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 10460 | Kalse Filip |
| Linesman | 13826 | Van Den Acker Maarten |
| Linesman | 15883 | Uyttebroeck Arnaud |
| Official Scorer | 21002 | Serneels Ingrid |
| Timekeeper | 9267 | Van De Velde Jeroen |
| Pen. Timekeeper | 8525 | Duijvewaardt Hubert |
| Pen. Timekeeper | 16243 | Van Den Bosch Lars |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 32 | 18463 | De Groote Robin |
| GO | 36 | 14017 | Bruyninckx Neil |
| DF | 3 | 13825 | De Souter Dean |
| DF | 5 | 12491 | Van Den Bosch Mathias |
| DF | 16 | 17109 | Blomme Jaron |
| DF | 17 | 23219 | Wysocki Patryk |
| DF | 23 | 918143 | Coehorst Boris |
| DF | 29 | 12106 | Theunis Jens (C) |
| FW | 7 | 12186 | Dozin Simon |
| FW | 10 | 22116 | Pot Lucas Willem |
| FW | 18 | 16241 | Verhaegen Scott |
| FW | 19 | 18746 | Schrickx Senne |
| FW | 26 | 12617 | Van Noten Patrick Junior (A) |
| FW | 44 | 19680 | Van Tooren Binck |
| FW | 48 | 22999 | Leskinen Aleksi |
| FW | 82 | 22839 | Koskinen Riku Juhani (A) |
| CO | 7069 | Van Noten Patrick | |
| T1 | 21373 | Blomme Bjorn | |
| T2 | 13080 | Van Den Bosch Siegfried | |
| T3 | 16769 | Pierre Aurelie | |
| T4 | 21627 | Vervloet Rene | |
| T5 | 21374 | Vander Weyde Cisse | |
| T6 | 20182 | Kila Ax L | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 30 | 912543 | Kosters Sander |
| GO | 34 | 901185 | Delil Rowan |
| DF | 6 | 11019 | Gyesbreghs Vadim (C) |
| DF | 14 | 923396 | Moksunen Eetu |
| DF | 18 | 900223 | Bakx Glenn |
| DF | 24 | 908754 | Munichman Mordy |
| DF | 27 | 912674 | Smeets Levi |
| DF | 55 | 918780 | Turcotte Yan |
| DF | 63 | 914457 | Engelen Jens |
| FW | 7 | 910259 | Koumans Mitch |
| FW | 8 | 908545 | Verschuren Nick |
| FW | 9 | 905266 | Van Sloun Lars (A) |
| FW | 11 | 909166 | Marx Tom |
| FW | 19 | 904567 | Postma Marco |
| FW | 20 | 909883 | Heutmekers Luca (A) |
| FW | 21 | 913039 | Meulenbeek Renzo |
| FW | 58 | 901520 | Engwegen Lars |
| FW | 64 | 14138 | De Smet Yoren |
| FW | 67 | 913030 | Geurts Joey |
| FW | 71 | 923600 | Malinsky Marek |
| FW | 91 | 35731 | Ramoul Akim |
| CO | 909902 | Philippen Alf | |
| T1 | 900479 | Bikars Gints | |
| T2 | 903059 | Knops Peter | |
| T3 | 920035 | Janssen Emile | |
| T4 | 905218 | Simons Bert | |
| T5 | 912624 | Ninaber Mike | |


