| 11 October 2019 - 20:30 | 
|---|
| Jaap Eden weg 10, 2544 NL Den Haag, Netherlands | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 906422 | De Wilde Martin | 
| Linesman | 913094 | Doomen Mike | 
| Linesman | 915138 | Van Alphen Dave | 
| Official Scorer | 904380 | Passchier Dick | 
| Timekeeper | 904381 | Passchier Jan | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 31 | 923233 | Barendregt Tom | 
| GO | 33 | 923269 | Magnus Brett | 
| DF | 4 | 905444 | Staats Reinier (A) | 
| DF | 15 | 911532 | Knoop Stijn | 
| DF | 23 | 904847 | Roosendaal Thomas | 
| DF | 28 | 911560 | De Jonge Chris | 
| DF | 43 | 913654 | Borgman Bjorn | 
| DF | 65 | 905142 | Van Der Schuit Maurice | 
| DF | 70 | 923268 | Rose Doug | 
| DF | 94 | 909462 | Overweg Stef | 
| FW | 3 | 904261 | Oosterveld Joey (A) | 
| FW | 7 | 900354 | Van Bentem Alan (C) | 
| FW | 8 | 910705 | Boer Levi | 
| FW | 9 | 900357 | Van Bentem Stace | 
| FW | 10 | 912613 | Van Oeveren Mike | 
| FW | 11 | 914025 | Kronenburg Jelle | 
| FW | 12 | 900606 | Bommezijn Marco | 
| FW | 14 | 909459 | Evers Justin | 
| FW | 17 | 902952 | Kick Jasper | 
| FW | 20 | 915364 | Van Schilt Dani | 
| FW | 71 | 911679 | Vols Diordy | 
| CO | 901464 | Eimers Chris | |
| T1 | 921313 | Deijkers Bas | |
| T2 | 900798 | Britstra Bas | |
| T3 | 915750 | Hogeboom Aad | |
| T4 | 920440 | Van Druten Michel | |
| T5 | 911468 | Van Klink Jan | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 30 | 912543 | Kosters Sander | 
| GO | 34 | 901185 | Delil Rowan | 
| DF | 3 | 17602 | Moons Wannes | 
| DF | 6 | 11019 | Gyesbreghs Vadim (C) | 
| DF | 18 | 923396 | Moksunen Eetu | 
| DF | 24 | 908754 | Munichman Mordy | 
| DF | 27 | 912674 | Smeets Levi | 
| DF | 55 | 918780 | Turcotte Yan | 
| DF | 63 | 914457 | Engelen Jens | 
| FW | 7 | 910259 | Koumans Mitch | 
| FW | 8 | 908545 | Verschuren Nick | 
| FW | 9 | 905266 | Van Sloun Lars (A) | 
| FW | 10 | 918875 | Markgraaf Julian | 
| FW | 11 | 909166 | Marx Tom | 
| FW | 19 | 904567 | Postma Marco | 
| FW | 20 | 909883 | Heutmekers Luca (A) | 
| FW | 21 | 913039 | Meulenbeek Renzo | 
| FW | 64 | 14138 | De Smet Yoren | 
| FW | 66 | 909065 | Verschuren Mike | 
| FW | 67 | 913030 | Geurts Joey | 
| FW | 91 | 35731 | Ramoul Akim | 
| CO | 20265 | Tenbult Andy | |
| T1 | 909902 | Philippen Alf | |
| T2 | 903059 | Knops Peter | |
| T3 | 905218 | Simons Bert | |
| T4 | 912624 | Ninaber Mike | |


