| 27 September 2019 - 20:45 | 
|---|
| van Rosenburgweg 2/a, 6537 TM Nijmegen, Netherlands | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 905514 | Sterkens Ramon | 
| Linesman | 17202 | Van Grinsven Chris | 
| Linesman | 920426 | Van Der Veen Marc | 
| Official Scorer | 902239 | Hendriks William | 
| Timekeeper | 911440 | Verheijen Hans | 
| Pen. Timekeeper | 918935 | Janssen Hemmie | 
| Pen. Timekeeper | 920861 | Fodor Andrea | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 27 | 910426 | Vermeulen Jefrey | 
| GO | 33 | 907561 | Mollen Deniz | 
| DF | 6 | 902554 | Van Hulten Ritchie | 
| DF | 21 | 908608 | Zwartbol Luke | 
| DF | 60 | 905287 | Smid Jurryt (A) | 
| DF | 66 | 902765 | De Jong Nick (A) | 
| DF | 81 | 910874 | Suurhoff Evo | 
| DF | 85 | 902222 | Hendriks Jake | 
| FW | 9 | 922670 | Eden Branden | 
| FW | 10 | 913892 | Willems Kai | 
| FW | 13 | 907533 | Van Der Schuit Raymond | 
| FW | 14 | 914482 | Thijssen Peter | 
| FW | 15 | 909621 | Copier Wessel | 
| FW | 17 | 912438 | Van Zoest Kayo | 
| FW | 19 | 903827 | Melissant Jeffrey | 
| FW | 39 | 909874 | Gielen Kay | 
| FW | 41 | 902510 | Houkes Levi (C) | 
| FW | 44 | 910548 | Plamont Jay | 
| FW | 69 | 922047 | Pataky Oliver | 
| FW | 71 | 908259 | Staps Cas | 
| FW | 77 | 906000 | Verkroost Harley | 
| FW | 91 | 921523 | Bijsterbosch Dylano | 
| CO | 902628 | Jacobs Alexander | |
| T1 | 902697 | Janssen Frank | |
| T2 | 907918 | Looman Harrie | |
| T3 | 922958 | Kerstens Maikel | |
| T4 | 901774 | Van Gennip Henny | |
| T5 | 923235 | Habeck Patrick | |
| T6 | 920637 | Grevelink Iwan | |
| M | 912707 | Domburg Scipio Hans | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 30 | 912543 | Kosters Sander | 
| GO | 34 | 901185 | Delil Rowan | 
| DF | 3 | 17602 | Moons Wannes | 
| DF | 6 | 11019 | Gyesbreghs Vadim (C) | 
| DF | 24 | 908754 | Munichman Mordy | 
| DF | 27 | 912674 | Smeets Levi | 
| DF | 55 | 918780 | Turcotte Yan | 
| DF | 63 | 914457 | Engelen Jens | 
| FW | 7 | 910259 | Koumans Mitch | 
| FW | 8 | 908545 | Verschuren Nick | 
| FW | 9 | 905266 | Van Sloun Lars (A) | 
| FW | 10 | 918875 | Markgraaf Julian | 
| FW | 11 | 909166 | Marx Tom | 
| FW | 19 | 904567 | Postma Marco | 
| FW | 20 | 909883 | Heutmekers Luca (A) | 
| FW | 21 | 913039 | Meulenbeek Renzo | 
| FW | 64 | 14138 | De Smet Yoren | 
| FW | 67 | 913030 | Geurts Joey | 
| FW | 91 | 35731 | Ramoul Akim | 
| CO | 20265 | Tenbult Andy | |
| T1 | 909902 | Philippen Alf | |
| T2 | 903059 | Knops Peter | |
| T3 | 905218 | Simons Bert | |
| T4 | 912624 | Ninaber Mike | |


