| 30 December 2018 - 19:30 |
|---|
| Rue Neuve 75, 6061 Montignies sur Sambre, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 14649 | Vandevandel Jerome |
| Referee | 15212 | Gerbrico Samuel |
| Official Scorer | 18189 | Doumont Cedric |
| Pen. Timekeeper | 20920 | De Coster Madison |
| Pen. Timekeeper | 20921 | Moroz Piotr |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 48 | 20737 | Belsack Cyrill |
| DF | 23 | 20740 | Fondu Alexy (C) |
| DF | 30 | 22328 | Marquet Antoine |
| DF | 68 | 17631 | Maescalck Alain |
| FW | 12 | 22151 | Duchesneau Maxime |
| FW | 18 | 20642 | Schneider Matheo |
| FW | 19 | 22103 | Schwab Eric |
| FW | 27 | 20741 | Leenders Maxence (A) |
| FW | 76 | 16731 | Deverchin Flavio (A) |
| FW | 85 | 21044 | Marin Nathan |
| FW | 87 | 21770 | Cornil Benoit |
| CO | 16729 | Deverchin Sebastien | |
| T1 | 20742 | Leenders Thierry | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 20 | 22097 | Dandois Baptiste |
| GO | 39 | 18032 | Vaananen Viljami |
| DF | 9 | 19887 | Verryt Elan (A) |
| DF | 13 | 18034 | Lahti Kaarlo |
| DF | 28 | 20624 | Van Reeth Kobe |
| DF | 29 | 19327 | Guldentops Matthias |
| DF | 36 | 20019 | Van Der Poel Milan |
| DF | 88 | 18043 | Salmi Rafael |
| FW | 5 | 18617 | Salence Evan |
| FW | 8 | 34979 | Duliere Remy |
| FW | 19 | 17960 | Bernard Owen |
| FW | 50 | 19860 | Levecque Quinten |
| FW | 69 | 20951 | Verreth Ruben (C) |
| CO | 17023 | Poitras Jean Paul | |
| T1 | 20217 | Verryt Steven | |


