| 11 November 2017 - 20:00 |
|---|
| Spuibeekstraat 1, 2811 Mechelen, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 11282 | Tzirtziganis Tim |
| Linesman | 13826 | Van Den Acker Maarten |
| Linesman | 17202 | Van Grinsven Chris |
| Supervisor | 10144 | Deweerdt Chris |
| Official Scorer | 12758 | Meijer Linda |
| Timekeeper | 16852 | Huybregts Karel |
| Pen. Timekeeper | 12162 | De Vries Pieter |
| Pen. Timekeeper | 15134 | Vanderhulst Jano |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 14870 | Prodi Tom |
| GO | 25 | 11545 | Jansen Mike |
| DF | 2 | 12106 | Theunis Jens |
| DF | 8 | 14311 | Van Espen Arne |
| DF | 9 | 35064 | Ramet Arnaud |
| DF | 15 | 13646 | Darques Loris |
| DF | 24 | 10253 | Paulus Jordan (C) |
| FW | 3 | 12184 | De Winter Kevin |
| FW | 4 | 16336 | Bouchard Olivier |
| FW | 6 | 14764 | James Alec |
| FW | 11 | 13931 | Dhondt Rino |
| FW | 12 | 11423 | Van Den Bogaert Ben |
| FW | 14 | 12886 | Kolyasnikov Boris |
| FW | 16 | 14183 | Mc Cann-coppens Sean |
| FW | 17 | 13574 | Kolodziejczyk Andy |
| FW | 18 | 921996 | Klijsen Bram |
| FW | 19 | 14138 | De Smet Yoren |
| CO | 21187 | Paelinck Gil | |
| T1 | 21186 | Van Beveren Jan | |
| T2 | 19831 | Wouters Peter | |
| T3 | 21840 | Simon Christof | |
| T4 | 9609 | Van Der Stuyft Guy | |
| T5 | 14892 | Mathieu Jan | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 99999 | |
| GO | 30 | 907561 | Mollen Deniz |
| DF | 3 | 910874 | Suurhoff Evo |
| DF | 5 | 99998 | |
| DF | 9 | 910551 | Van Haren Rick |
| DF | 12 | 99997 | |
| DF | 16 | 99996 | (A) |
| DF | 25 | 99995 | |
| FW | 4 | 99994 | |
| FW | 7 | 99993 | |
| FW | 8 | 99992 | (C) |
| FW | 10 | 913892 | Willems Kai |
| FW | 11 | 909166 | Marx Tom (A) |
| FW | 17 | 912003 | Van Soest Jorn |
| FW | 18 | 913039 | Meulenbeek Renzo |
| FW | 19 | 907533 | Van Der Schuit Raymond |
| FW | 24 | 909621 | Copier Wessel |
| FW | 26 | 99991 | |
| FW | 28 | 913740 | Edel Den Lars |
| CO | 913279 | Nason Michael | |
| T1 | 912624 | Ninaber Mike | |
| T2 | 905218 | Simons Bert | |
| T3 | 920035 | Janssen Emile | |
| T4 | 99990 | ||
| T5 | 99989 | ||
| T6 | 99988 | ||


