| 07 January 2018 - 20:30 |
|---|
| Victorialaan 10/0, 5213 JE Den Bosch, Netherlands |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 920117 | Wolber Paul |
| Linesman | 905993 | Verhoog Hans |
| Linesman | 913504 | Adams Bryan |
| Official Scorer | 914077 | Hemmes Dorien |
| Timekeeper | 915196 | Barneveld Chris |
| Pen. Timekeeper | 911705 | Besten Anneke |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 31 | 909524 | Groenheijde Jan Willem |
| GO | 32 | 914567 | Kersten Mike |
| DF | 10 | 909639 | Van De Kraak Vince (A) |
| DF | 15 | 913196 | Kemperman Max |
| DF | 21 | 922124 | Cernych Ruslan |
| DF | 29 | 913512 | Kinneging Jerry (C) |
| DF | 30 | 912552 | Van Uijtrecht Ceaney (A) |
| FW | 7 | 912557 | Van Der Pas Koen |
| FW | 12 | 911543 | Hemmes Tom |
| FW | 20 | 913801 | Mei Joey |
| FW | 23 | 910973 | Lemans Niels |
| FW | 26 | 911499 | Boogaardt Daan |
| FW | 34 | 911494 | Vos Bryan |
| FW | 69 | 919315 | Klomp Nardo |
| FW | 81 | 915344 | Bouwmeester Mitchell |
| FW | 88 | 914569 | Barneveld Niels |
| CO | 903214 | Kraak Willem | |
| T1 | 901717 | Gallagher Raymond | |
| T2 | 921715 | Cromvoirt Martine | |
| T3 | 911709 | Suurhoff Roel | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 24 | 918385 | Neuman Cas |
| GO | 53 | 905106 | Schotel Fabian |
| DF | 5 | 913507 | Baarsen Van Justin |
| DF | 10 | 912613 | Van Oeveren Mike |
| DF | 18 | 921073 | Gibbs Sjodin Viktor |
| DF | 23 | 904847 | Roosendaal Thomas |
| DF | 60 | 905287 | Smid Jurryt (A) |
| DF | 65 | 905142 | Van Der Schuit Maurice |
| DF | 74 | 900798 | Britstra Bas (A) |
| FW | 3 | 904261 | Oosterveld Joey |
| FW | 7 | 900354 | Van Bentem Alan (C) |
| FW | 9 | 900357 | Van Bentem Stace |
| FW | 12 | 900606 | Bommezijn Marco |
| FW | 13 | 907533 | Van Der Schuit Raymond |
| FW | 19 | 903827 | Melissant Jeffrey |
| FW | 20 | 915364 | Van Schilt Dani |
| FW | 22 | 922047 | Pataky Oliver |
| FW | 71 | 911679 | Vols Diordy |
| CO | 901464 | Eimers Chris | |
| T1 | 920440 | Van Druten Michel | |
| T2 | 902952 | Kick Jasper | |
| T3 | 900599 | Bomius Angelo J.a. | |
| T4 | 911468 | Van Klink Jan | |
| T5 | 911671 | Ruiter Jay, De | |


