| 05 February 2017 - 18:15 |
|---|
| Kardingeplein 1, 9735 AA Groningen, Netherlands |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 904724 | Den Ridder Jeffrey |
| Linesman | 906615 | Zigterman Gert-jan |
| Linesman | 912532 | Steenstra Adler |
| Supervisor | 902371 | Hoekstra Onno |
| Official Scorer | 902921 | Kerkhof Jan |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 35 | 903189 | Korte Tom |
| GO | 46 | 907622 | Honebeeke Jeff |
| DF | 6 | 907770 | Timmermans Wesley |
| DF | 16 | 910690 | Van Der Vossen Chris |
| DF | 22 | 903300 | Kuiper Rodney |
| DF | 27 | 907633 | Mulder Fenno |
| DF | 70 | 915049 | Zoutman Wesley |
| FW | 2 | 907776 | De Jong Joey |
| FW | 4 | 921712 | Holy Marek |
| FW | 5 | 911063 | Hiemstra Jari |
| FW | 8 | 910248 | Stroosma Romeo |
| FW | 9 | 901852 | Gobel Gill (A) |
| FW | 11 | 902929 | Kerstholt Danny (C) |
| FW | 20 | 902378 | Ten Hoeve Renze |
| FW | 26 | 909659 | Bartels Tim |
| FW | 68 | 902564 | Hup Zahir |
| FW | 91 | 900256 | Bartos David (A) |
| CO | 904430 | Peters Arjan | |
| T1 | 901851 | Gobel Berthil | |
| T2 | 918108 | Zoutman Henk | |
| T3 | 914639 | Kuiper Bouko | |
| T4 | 919480 | De Jonge Rene | |
| T5 | 920525 | Weerdt Merel | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 32 | 909908 | Hamers Mitchel |
| GO | 33 | 915027 | Beekes Johan |
| DF | 6 | 912191 | Voorn Thijs |
| DF | 8 | 912057 | Klijberg Jeroen |
| DF | 15 | 902809 | Jonkers Rico |
| DF | 44 | 907565 | Nichols Donald (C) |
| DF | 81 | 914250 | Elten Floris, Van |
| DF | 94 | 913503 | Hessels Ninho |
| FW | 3 | 910973 | Lemans Niels |
| FW | 9 | 920353 | Klijsen Akke |
| FW | 10 | 913066 | Gudden Jim |
| FW | 11 | 900806 | Van Den Broek Jeroen |
| FW | 22 | 911841 | Nordemann Jasper |
| FW | 24 | 910439 | Urlings Elia (A) |
| FW | 27 | 918143 | Coehorst Boris |
| FW | 61 | 912058 | Sars Wouter |
| FW | 87 | 905826 | Van Uden Bram (A) |
| FW | 88 | 909042 | Horvers Sander |
| CO | 900590 | Ten Bokkel Dennis | |
| T1 | 911040 | Urlings Ben | |
| T2 | 902552 | Hulten Emile | |
| T3 | 913586 | Voorn Robert | |
| T4 | 921095 | Van Der Maat Gert Jan | |
| T5 | 918230 | Van Ierland Herman | |


