| 17 December 2016 - 20:30 |
|---|
| Kardingeplein 1, 9735 AA Groningen, Netherlands |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 900745 | De Brabander Jean Paul |
| Linesman | 903188 | Korte Jos |
| Linesman | 912532 | Steenstra Adler |
| Official Scorer | 902921 | Kerkhof Jan |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 35 | 903189 | Korte Tom |
| GO | 46 | 907622 | Honebeeke Jeff |
| DF | 6 | 907770 | Timmermans Wesley |
| DF | 22 | 903300 | Kuiper Rodney |
| DF | 27 | 907633 | Mulder Fenno |
| DF | 70 | 915049 | Zoutman Wesley |
| FW | 2 | 907776 | De Jong Joey |
| FW | 4 | 921712 | Holy Marek |
| FW | 5 | 911063 | Hiemstra Jari |
| FW | 8 | 910248 | Stroosma Romeo |
| FW | 9 | 901852 | Gobel Gill (A) |
| FW | 11 | 902929 | Kerstholt Danny (C) |
| FW | 20 | 902378 | Ten Hoeve Renze |
| FW | 26 | 909659 | Bartels Tim |
| FW | 68 | 902564 | Hup Zahir |
| CO | 904430 | Peters Arjan | |
| T1 | 901851 | Gobel Berthil | |
| T2 | 918108 | Zoutman Henk | |
| T3 | 919480 | De Jonge Rene | |
| T4 | 914639 | Kuiper Bouko | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 46 | 908237 | Soer Clint |
| GO | 53 | 905106 | Schotel Fabian |
| DF | 19 | 910140 | Ebregt Johnny |
| DF | 21 | 908608 | Zwartbol Luke |
| DF | 23 | 904847 | Roosendaal Thomas (C) |
| DF | 27 | 913742 | Smith Jeff |
| DF | 74 | 900798 | Britstra Bas (A) |
| FW | 3 | 904261 | Oosterveld Joey (A) |
| FW | 6 | 904917 | Rurup Johan |
| FW | 9 | 900357 | Van Bentem Stace |
| FW | 12 | 900606 | Bommezijn Marco |
| FW | 13 | 907533 | Van Der Schuit Raymond |
| FW | 18 | 904915 | Rurup Ben |
| FW | 71 | 920766 | Martinec Filip |
| FW | 73 | 903827 | Melissant Jeffrey |
| FW | 94 | 911671 | Ruiter Jay, De |
| CO | 901464 | Eimers Chris | |
| T1 | 920340 | De Jong Bert | |
| T2 | 921313 | Deijkers Bas | |
| T3 | 920440 | Van Druten Michel | |
| T4 | 900599 | Bomius Angelo J.a. | |


