| 29 January 2017 - 17:30 | 
|---|
| Everdongenlaan 23, 2300 Turnhout, Belgium | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 8848 | De Staercke Johan | 
| Linesman | 16164 | Stoops Joeri | 
| Official Scorer | 18223 | Peeters Veerle | 
| Timekeeper | 17669 | Van Der Keilen Veerle | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 20449 | Baeken Stigh | 
| GO | 20 | 16209 | Vleugels Lowie | 
| DF | 3 | 16341 | Vervoort Ignace (C) | 
| DF | 4 | 17464 | Klijsen Freek (A) | 
| DF | 12 | 16205 | Aben Stefan | 
| DF | 15 | 16747 | Laeremans Kenji | 
| FW | 5 | 35330 | Peeters Bram | 
| FW | 7 | 17818 | Meeuwese Jonas (A) | 
| FW | 8 | 16204 | Aben Sander | 
| FW | 9 | 16476 | Belmans Alexander | 
| FW | 10 | 19460 | Gonze Kristof | 
| FW | 11 | 19267 | Beyens Jiry | 
| FW | 13 | 20162 | Van Hullebusch Jensen | 
| FW | 14 | 18474 | Peeters Tebbe | 
| FW | 17 | 19043 | Baggen Kobe | 
| FW | 18 | 17321 | Vedadi Laurens | 
| FW | 19 | 17897 | Vermeulen Casimir | 
| FW | 21 | 35045 | Heijmans Ginny | 
| CO | 8234 | Klijsen Franky | |
| T1 | 19511 | Meeuwes Peggy | |
| T2 | 19390 | Beyens Chris | |
| T3 | 7260 | Blockx Wim | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 19873 | Suys Ian | 
| GO | 30 | 19018 | Moons Mil | 
| DF | 7 | 18358 | Moonen Joren | 
| DF | 10 | 17448 | Van Gilsen Joran | 
| DF | 11 | 16414 | Van Gorp Axl (C) | 
| DF | 12 | 17710 | Van De Water Tristan | 
| FW | 2 | 16602 | Van Craen Oriano | 
| FW | 3 | 17875 | Bogaerts Vincent | 
| FW | 5 | 16536 | Dens Josse (A) | 
| FW | 8 | 17688 | Dierckx Thomas | 
| FW | 14 | 18175 | Verbeeck Toretto | 
| FW | 16 | 19250 | De Coen Efrem | 
| FW | 18 | 17449 | Lemmens Kamiel | 
| FW | 20 | 18352 | Janssens Hidde | 
| CO | 3650 | Raeymaekers Steven | |
| T1 | 20731 | Lemmens Wim | |


