| 21 January 2017 - 16:15 | 
|---|
| Spuibeekstraat 1, 2811 Mechelen, Belgium | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 16310 | Bollen Quentin | 
| Referee | 22398 | Torzsok Geza | 
| Official Scorer | 17477 | Geerts Kathleen | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 30 | 18683 | Vandenbergh Brent | 
| GO | 39 | 18032 | Vaananen Viljami | 
| DF | 16 | 35003 | Vrancaert Max | 
| DF | 17 | 19642 | Roskams Sam | 
| DF | 24 | 18050 | Jennen Luka | 
| DF | 28 | 18043 | Salmi Rafael | 
| DF | 36 | 20019 | Van Der Poel Milan | 
| DF | 77 | 19387 | Di Liberti Isabelle | 
| FW | 9 | 19887 | Verryt Elan | 
| FW | 10 | 17795 | Poitras Oscar | 
| FW | 11 | 18797 | Zernosekov Daniel (A) | 
| FW | 18 | 18338 | Schout Gerard | 
| FW | 32 | 19310 | Filipovic Alen (A) | 
| FW | 33 | 17665 | Ghesquiere Arne | 
| FW | 35 | 19327 | Guldentops Matthias | 
| FW | 44 | 19916 | Caple Daniel Jonathan (C) | 
| FW | 46 | 18388 | Marien Yaro | 
| CO | 3308 | Lejeune Jos | |
| T1 | 18792 | Vandenbergh Werner | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 17492 | Houben Seppe | 
| GO | 83 | 34980 | Meir Emiel | 
| DF | 2 | 20645 | Schepers Kjell | 
| DF | 10 | 17366 | Zweegers Tobias (C) | 
| DF | 16 | 19168 | Vetters Britt | 
| DF | 69 | 20624 | Van Reeth Kobe (A) | 
| DF | 99 | 18865 | Orije Laurens | 
| FW | 3 | 18193 | Laermans Arne | 
| FW | 7 | 20021 | Ceulemans Kilian | 
| FW | 9 | 18551 | Cornelis Tibe | 
| FW | 11 | 30888 | Vranken Kenji | 
| FW | 15 | 18285 | Vanderzeypen Niels | 
| FW | 23 | 17932 | Vandercappellen Rob | 
| FW | 81 | 19701 | Kustermans Jorin (A) | 
| CO | 13771 | Foerier Christophe | |
| T1 | 10112 | De Weerdt Bjorn | |
| T2 | 18692 | Houben Stijn | |


