| 10 October 2015 - 19:30 |
|---|
| Ondernemingenweg 1, 3001 Leuven, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 18561 | Palmaerts Frank |
| Linesman | 19435 | Nuyts Nick |
| Linesman | 19818 | Soetaers Karen |
| Supervisor | 10144 | Deweerdt Chris |
| Official Scorer | 18840 | Van Dooren Sonia |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 16936 | Paul Quentin |
| GO | 31 | 16825 | Blasband Simon |
| DF | 2 | 16772 | D'espallier Jerom |
| DF | 6 | 14803 | Delmarche Cedric |
| DF | 17 | 16746 | Palmaerts Ilya |
| DF | 18 | 3309 | Vanwelssenaers Seppe |
| DF | 20 | 14764 | James Alec |
| FW | 3 | 16666 | Vanwelssenaers Reyn |
| FW | 5 | 13931 | Dhondt Rino |
| FW | 9 | 17801 | Op De Beeck Brent |
| FW | 10 | 15395 | Tambeur Lukas (C) |
| FW | 11 | 15112 | Willemot Toon |
| FW | 12 | 14475 | Versin Jeffie |
| FW | 14 | 14837 | Blockx Dries (A) |
| FW | 15 | 15161 | Van Hoef Walt (A) |
| CO | 3308 | Lejeune Jos | |
| T1 | 18852 | Vanwelssenaers Wim | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 31 | 13816 | Wouters Jeremy |
| GO | 36 | 16140 | Vanspringel Thomas |
| DF | 3 | 16554 | Vangenechten Kevin |
| DF | 5 | 16749 | Eysermans Wout |
| DF | 6 | 13117 | Henderickx Bert (A) |
| DF | 9 | 16129 | Cuylaerts Lowie |
| DF | 11 | 14681 | Van Reeth Arno (C) |
| DF | 13 | 17599 | Fransen Dylan |
| DF | 17 | 14068 | Torremans Stijn |
| FW | 2 | 14735 | Daems Ebe |
| FW | 4 | 17600 | Fransen Hobie |
| FW | 7 | 17513 | Hendrickx Jorgen |
| FW | 8 | 18181 | Beirinckx Jules |
| FW | 10 | 16576 | Canters Senne |
| FW | 12 | 13989 | Van Mele Jul |
| FW | 14 | 17276 | Van Bael Nick |
| FW | 15 | 19263 | Brone Helder |
| FW | 16 | 16588 | De Ceuster Jacques |
| FW | 18 | 13825 | De Souter Dean (A) |
| FW | 19 | 13653 | Van Gestel Victor |
| FW | 20 | 17413 | Alexander Tobias |
| CO | 7026 | Vanspringel Johan | |
| T1 | 6601 | Cuylaerts Gunther | |
| T2 | 15925 | Henderickx Marc | |


