| 10 January 2015 - 20:30 | 
|---|
| Ruggeveldlaan 488, 2100 Deurne, Belgium | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 16767 | Van Hoof Kris | 
| Linesman | 16752 | Vervoort Jasper | 
| Official Scorer | 16769 | Pierre Aurelie | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 16647 | Vangheel Ilse | 
| GO | 35 | 12006 | Schonwetter Kirsten | 
| DF | 19 | 11474 | Biesmans Gillis | 
| DF | 28 | 14102 | Nesen Nick | 
| DF | 84 | 9267 | Van De Velde Jeroen (A) | 
| FW | 2 | 18495 | Ek Jesper | 
| FW | 4 | 16572 | Geerincks Kevin | 
| FW | 7 | 9742 | Wauters Olivier (C) | 
| FW | 9 | 18917 | Van Paesschen Stijn (A) | 
| FW | 16 | 8919 | Moons Tina | 
| FW | 17 | 7653 | Steurs Benny | 
| FW | 64 | 6858 | Pierre Christian | 
| FW | 69 | 1875 | Meulmeester Jente | 
| FW | 91 | 7066 | Willems Paul | 
| CO | 6858 | Pierre Christian | |
| T1 | 14317 | Russo Eric | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 14033 | Maurien Wouter | 
| GO | 30 | 12500 | De Ceuster Stijn | 
| DF | 13 | 12678 | Mattheus Detlev | 
| DF | 39 | 14410 | Van Den Dries Maarten | 
| DF | 99 | 14236 | Vertommen Wouter | 
| FW | 9 | 12590 | Schreurs Michael | 
| FW | 10 | 18520 | Lenchant Billie | 
| FW | 22 | 10112 | De Weerdt Bjorn (A) | 
| FW | 23 | 14943 | Beukeleirs Robin | 
| FW | 47 | 14689 | Verbeeck Yochen | 
| FW | 56 | 12394 | Nys Raf | 
| FW | 88 | 14036 | De Ceuster Giovanni | 
| FW | 91 | 13345 | Van Genechten Ief (C) | 
| CO | 6494 | Casteels Stefan | |
| T1 | 18876 | De Ceuster Koenraad | |


