| 10 January 2015 - 20:30 | 
|---|
| Sportlaan 1, 1770 Liedekerke, Belgium | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 15378 | Raeymaekers Tars | 
| Referee | 19434 | Janssens Kurt | 
| Official Scorer | 16379 | Van Der Beken Marc | 
| Timekeeper | 16322 | Brusselmans Kris | 
| Pen. Timekeeper | 16446 | Schouters Luc | 
| Pen. Timekeeper | 18875 | Bollen Annick | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 31 | 18463 | De Groote Robin | 
| DF | 2 | 19530 | De Neve Stijn | 
| DF | 19 | 13008 | Baert Benjamin | 
| DF | 29 | 16091 | Cauwenberghs Simon | 
| DF | 56 | 16306 | De Coster Kevin | 
| DF | 59 | 14164 | Snauwaert Tim | 
| FW | 10 | 16321 | De Wael Philippe (C) | 
| FW | 11 | 13500 | De Roo Marvin (A) | 
| FW | 16 | 19384 | Van Rompaey Sven | 
| FW | 24 | 15374 | Asselman Bjorn | 
| FW | 28 | 16037 | Verhaegen Bavo | 
| FW | 33 | 16092 | Van Oudenhove Matts | 
| FW | 45 | 15379 | Raeymaekers Thijs | 
| FW | 72 | 13364 | Bastiaens Davy | 
| FW | 82 | 17966 | Van Damme Filiep | 
| FW | 88 | 19286 | Deconynck Jurgen | 
| CO | 16323 | Asselman Luc | |
| T1 | 19004 | Stocker Wade | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 29 | 17552 | Linsen Glenn | 
| DF | 5 | 19567 | Hryn Dimitri | 
| DF | 8 | 17785 | Vanhool Jan | 
| DF | 12 | 16486 | Van Den Acker Maarten | 
| DF | 16 | 6753 | Verschoren Kurt | 
| DF | 17 | 4738 | Labarre Arnaud | 
| FW | 9 | 17525 | Verschoren Nico (A) | 
| FW | 13 | 16258 | Gaczkowski James | 
| FW | 14 | 17846 | Ceulemans Seppe (A) | 
| FW | 18 | 17848 | Ceulemans Cis | 
| FW | 36 | 17488 | Bosmans Gunter (C) | 
| FW | 42 | 10898 | Hendrickx Geoffrey | 
| CO | 6753 | Verschoren Kurt | |


