| 09 November 2014 - 08:00 |
|---|
| Gouverneur Verwilghensingel 13, 3500 Hasselt, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 19681 | Van Becelaere Maarten |
| Official Scorer | 9735 | Govers Bart |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 3 | 17492 | Houben Seppe |
| DF | 16 | 18865 | Orije Laurens |
| DF | 18 | 18111 | Van Loy Michiel |
| DF | 20 | 19433 | Deploige Jan |
| DF | 30 | 17909 | Paulissen Louise |
| FW | 10 | 17908 | Paulissen Lander (C) |
| FW | 11 | 18285 | Vanderzeypen Niels |
| FW | 23 | 17932 | Vandercappellen Rob (A) |
| FW | 24 | 17366 | Zweegers Tobias (A) |
| FW | 25 | 17910 | Moermans Cor |
| FW | 27 | 18551 | Cornelis Tibe |
| FW | 37 | 19120 | Janssens Nias |
| CO | 18692 | Houben Stijn | |
| T1 | 18234 | Schraepen Lieve | |
| T2 | 13079 | Beks Ronald | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 17449 | Lemmens Kamiel |
| DF | 2 | 17710 | Van De Water Tristan |
| DF | 3 | 17875 | Bogaerts Vincent |
| DF | 4 | 19262 | Geerts Kyani |
| DF | 10 | 17448 | Van Gilsen Joran |
| DF | 19 | 18532 | Van Der Avoird Thomas |
| FW | 7 | 18284 | Vervloesem Brent (A) |
| FW | 8 | 17402 | Gentry Tobi (C) |
| FW | 9 | 18351 | Michiels Sebastian |
| FW | 11 | 18352 | Janssens Hidde |
| FW | 12 | 18674 | Tambuyser Thibaud (A) |
| FW | 18 | 16610 | Geukens Kobe |
| CO | 18177 | Gentry Mario | |
| T1 | 19461 | Van Gorp Lydia | |
| T2 | 18686 | Geukens Yves | |
| T3 | 19101 | Michiels Marc | |


