| 22 February 2014 - 17:30 |
|---|
| Ruggeveldlaan 488, 2100 Deurne, Belgium |

Loading

Loading
| Function | Lic | Name |
|---|---|---|
| Referee | 11474 | Biesmans Gillis |
| Official Scorer | 16769 | Pierre Aurelie |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 12002 | Orts Kristof |
| GO | 20 | 16647 | Vangheel Ilse |
| DF | 2 | 1875 | Meulmeester Jente |
| DF | 3 | 8735 | Van Leemput Tommy |
| DF | 4 | 16406 | Giblen Terence |
| DF | 11 | 12346 | Hufkens Peter |
| FW | 7 | 9742 | Wauters Olivier (A) |
| FW | 15 | 10130 | Franck Wesley (C) |
| FW | 16 | 8919 | Moons Tina |
| FW | 17 | 7653 | Steurs Benny |
| FW | 18 | 18495 | Ek Jesper (A) |
| FW | 88 | 13590 | Wildemeersch Erik |
| CO | 6858 | Pierre Christian | |
| Pos | Nr | Lic | Name |
|---|---|---|---|
| GO | 22 | 18249 | Capart Antoine |
| DF | 8 | 7809 | Dewez Laurent |
| DF | 13 | 17481 | Theeten Tristan |
| DF | 71 | 16951 | Miller Dale |
| DF | 91 | 16708 | Borensztajn Philippe (C) |
| FW | 2 | 13015 | Denis Guillaume |
| FW | 4 | 18659 | Theuwissen Marc |
| FW | 7 | 16949 | Roggemans Philippe (A) |
| FW | 9 | 16948 | Soucisse Alexandre |
| FW | 11 | 16944 | Emmanuelidis Alexandre |
| FW | 12 | 17715 | Kehl Marc |
| FW | 25 | 14531 | Grela Przemyslaw |
| FW | 33 | 10629 | Theeten Patrick |
| FW | 57 | 12615 | Denis Fabrice |
| CO | 2544 | Zuinen Michel | |


