| 25 January 2014 - 09:45 | 
|---|
| Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals, Belgium | 

Loading

Loading
| Function | Lic | Name | 
|---|---|---|
| Referee | 15915 | Vervoort Siebe | 
| Linesman | 14761 | Wouters Senne | 
| Linesman | 14776 | Van Hove Yorben | 
| Official Scorer | 18646 | Vets Kris | 
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 20 | 15251 | Van Noten Ignace | 
| DF | 2 | 18681 | Piccart Chad | 
| DF | 3 | 17602 | Moons Wannes (C) | 
| DF | 11 | 16414 | Van Gorp Axl (A) | 
| DF | 13 | 16103 | Valentini Milan | 
| FW | 4 | 18228 | Geenen Rik | 
| FW | 5 | 16536 | Dens Josse | 
| FW | 6 | 16206 | Claessens Christophe | 
| FW | 7 | 15110 | Peeters Ward (A) | 
| FW | 8 | 17688 | Dierckx Thomas | 
| FW | 12 | 16089 | Vervoort Sander | 
| FW | 14 | 18175 | Verbeeck Toretto | 
| FW | 16 | 16204 | Aben Sander | 
| CO | 7953 | Valentini Erik | |
| T1 | 18649 | Van Gorp Jan | |
| Pos | Nr | Lic | Name | 
|---|---|---|---|
| GO | 1 | 17449 | Lemmens Kamiel | 
| DF | 4 | 17410 | Vercammen Lex | 
| DF | 6 | 17597 | Vets Rune (A) | 
| DF | 10 | 17448 | Van Gilsen Joran (C) | 
| DF | 15 | 18275 | Struyf Lander | 
| DF | 20 | 19186 | Bakelants Senne | 
| FW | 2 | 18131 | Vermylen Quinten | 
| FW | 3 | 17875 | Bogaerts Vincent | 
| FW | 5 | 18295 | Celis Arne | 
| FW | 7 | 18284 | Vervloesem Brent | 
| FW | 8 | 18532 | Van Der Avoird Thomas | 
| FW | 9 | 18351 | Michiels Sebastian (A) | 
| FW | 12 | 18674 | Tambuyser Thibaud | 
| FW | 17 | 17402 | Gentry Tobi | 
| FW | 18 | 18658 | Crauwels Wout | 
| FW | 19 | 18117 | Renaut Georgy | 
| CO | 18645 | Van Gilsen Wim | |
| T1 | 9418 | Vermylen Kurt | |



