Top Scorers

  • 1. Valckx Bjorn
  • 2. Cortens Serge
  • 3. Cannaerts Rob
  • 4. Goyvaerts Filip
  • 5. De Bie Tom
  • 6. Wijns Yannick
  • 7. Tomaszewski Kim
  • 8. Van Nueten Tim
  • 9. Sneyers Bart
  • 10. Geuens Joeri
  • 11. Sels Steve
  • 12. Van Hamme Peter
  • 13. Janssens Ben
  • 14. De Pooter Christoph
  • 15. Verbruggen Filip
  • 16. Van Doninck Paul
  • 17. Willems Toon
  • 18. Van Bauwel Jan

Played games

# Date Hour Location Home Visit Score
948 2014-03-28 21:15 Herentals New Stars Devils 2-12
970 2014-03-21 21:15 Herentals New Stars Antwerp Phantoms 6-4
966 2014-03-14 21:30 Heverlee Modernes New Stars 1-15
961 2014-02-28 21:15 Herentals New Stars Crows 7-5
943 2014-02-22 21:15 Liege Mustangs New Stars 16-5
952 2014-02-07 21:15 Herentals New Stars Mustangs 1-20
985 2014-01-25 21:15 Herentals New Stars Gullegem Jets 5-0
(FF)
963 2014-01-18 09:00 Heist-op-den-berg Hit Men New Stars 10-2
941 2014-01-11 21:15 Herentals New Stars White Caps 7-10
935 2013-12-22 20:00 Herentals New Stars Moose Maaseik 3-12
976 2013-12-14 17:30 Kortrijk Gullegem Jets New Stars 14-1
903 2013-12-08 20:10 Leuven Devils New Stars 16-4
921 2013-11-17 19:00 Mechelen Crows New Stars 5-5
914 2013-11-01 21:15 Herentals New Stars Modernes 8-3
911 2013-10-25 21:15 Herentals New Stars Hit Men 4-9
908 2013-10-19 17:30 Maaseik Moose Maaseik New Stars 7-0
(FF)
907 2013-10-13 20:00 Deurne Antwerp Phantoms New Stars 3-4
904 2013-10-05 21:45 Turnhout White Caps New Stars 13-3