Top Scorers

  • 1. Driessen Dennis
  • 2. Van Engelen Rogier
  • 3. Berben Martijn
  • 4. De La Haye Wim
  • 5. Mannaerts Michiel
  • 6. Kuypers Jan
  • 7. Van Den Elzen Jorgen
  • 8. Timmermans Ruud
  • 9. Driessen Antonio
  • 10. De Groot Serge
  • 11. Atkinson John
  • 12. Vaes Mark
  • 13. Aussems Geert
  • 14. Van Der Weide Minco

Played games

# Date Hour Location Home Visit Score
975 2014-03-29 00:00 Kortrijk Gullegem Jets Moose Maaseik 0-5
(FF)
984 2014-03-15 00:00 Maaseik Moose Maaseik Gullegem Jets 5-0
(FF)
965 2014-03-08 17:30 Maaseik Moose Maaseik Mustangs 7-13
962 2014-03-01 17:30 Maaseik Moose Maaseik White Caps 14-3
959 2014-02-23 17:50 Leuven Devils Moose Maaseik 8-7
956 2014-02-15 17:30 Maaseik Moose Maaseik Crows 16-6
949 2014-02-01 09:00 Heist-op-den-berg Hit Men Moose Maaseik 6-8
944 2014-01-18 17:30 Maaseik Moose Maaseik Antwerp Phantoms 14-0
935 2013-12-22 20:00 Herentals New Stars Moose Maaseik 3-12
932 2013-12-14 20:30 Deurne Antwerp Phantoms Moose Maaseik 5-11
928 2013-12-07 21:45 Turnhout White Caps Moose Maaseik 6-7
923 2013-11-23 17:30 Maaseik Moose Maaseik Modernes 5-0
(FF)
919 2013-11-09 19:00 Heverlee Modernes Moose Maaseik 2-11
915 2013-11-03 19:00 Mechelen Crows Moose Maaseik 0-11
912 2013-10-26 17:30 Maaseik Moose Maaseik Devils 5-14
908 2013-10-19 17:30 Maaseik Moose Maaseik New Stars 7-0
(FF)
951 2013-10-05 21:15 Liege Mustangs Moose Maaseik 5-5
901 2013-09-28 17:30 Maaseik Moose Maaseik Hit Men 2-5